工学部情報システム学科 高等学校教諭一種免許状?(情報)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
情報社会(職業に関する内容を含む。)?情報倫理 | 必修 | 情報社会と倫理 | 2 |
必修 | 知的財産権 | 2 | |||
情報セキュリティ概論 | 2 | ||||
コンピュータ?情報処理 | 必修 | 応用プログラミング演習 | 2 | ||
応用プログラミング言語 | 2 | ||||
アルゴリズムとデータ構造I | 2 | ||||
アルゴリズムとデータ構造II | 2 | ||||
オペレーティングシステム | 2 | ||||
計測工学 | 2 | ||||
制御工学 | 2 | ||||
情報システム | 必修 | プログラミング演習Ⅱ | 2 | ||
分散処理システム | 2 | ||||
データベース | 2 | ||||
システム工学 | 2 | ||||
情報通信ネットワーク | 必修 | ネットワーク概論 | 2 | ||
必修 | プログラミング言語Ⅱ | 2 | |||
データ通信 | 2 | ||||
ネットワーク構築と管理 | 2 | ||||
マルチメディア表現?マルチメディア技術 | 必修 | 情報システム概論I | 2 | ||
必修 | コンピュータグラフィックスと可視化 | 2 | |||
プログラミング演習Ⅰ | 2 | ||||
プログラミング言語Ⅰ | 2 | ||||
フィジカルコンピューティング | 2 | ||||
生体信号処理 | 2 | ||||
画像工学 | 2 | ||||
CAD/CAM | 2 | ||||
知能ロボット | 2 | ||||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 情報科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 情報科教育法Ⅱ | 2 | |||
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から教員免許状取得のための必修科目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「各教科の指導法」の科目「情報科教育法Ⅰ?Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は進級?卒業要件に含まれない。